Etude comparative d'un aliment commercial distribué en poudre et en granulé au cour de l'élevage du tilapia du nil ( Tilapia nilotica )
| dc.contributor.author | Mostefai salma lamis | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T08:51:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T19:08:41Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T08:51:06Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T19:08:41Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-15 | |
| dc.description.abstract | La présente étude a pour objectif principal est de faire une comparaison d’un aliment commercial distribué en poudre et en granulé au cour de l’élevage du tilapia du Nil (oreochromis niloticus ) ,un total de 52 spécimens avec un poids moyen individuel de 2.39 g ont été échantillonnées ,pour suivre et étudier la croissance des deux lots ,des mesures de poids et tailles des alevins ont été effectuées pour chaque individu de chaque lot , entre septembre et octobre ,pas de différences significative de poids p ≥ 0,05 ni des tailles durant l’expérience . | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssmal.edu.dz/handle/123456789/1820 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Etude comparative d'un aliment commercial distribué en poudre et en granulé au cour de l'élevage du tilapia du nil ( Tilapia nilotica ) |
Files
License bundle
1 - 1 of 1