Production, analyse et valorisation de microalgues (Spiruline)
| dc.contributor.author | Barka, Hiba | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T10:05:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T19:10:57Z | |
| dc.date.available | 2024-01-11T10:05:41Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T19:10:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-12 | |
| dc.description.abstract | La spiruline du nom scientifique : " Arthrospira platensis " est une cyanobactérie qui a un grand intérêt thérapeutique et alimentaire grâce aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de ses composants telles que les omégas3, la Vitamine E, la Phycocyanine et le B-carotène. L’objectif de notre étude était de réaliser une culture à petite échelle et d’analyser sa qualité microbiologique après récolte. Nous avons cultivé de la spiruline dans un milieu nutritif approprié et suivi sa croissance, en tenant compte des conditions physiques et chimiques, et réalisé une récolte qui a fait objet d’analyses microbiologiques. Les résultats d’analyses microbiologiques de la spiruline fraiche ont montré l’absence des germes pathogènes. La Flore totale a été présente mais à un taux inférieur aux indications sanitaires. L'ère de la nutrition-santé n'en est qu'à ses débuts, l'intérêt pour la spiruline et plus généralement pour les microalgues va rapidement croître dans les années à venir. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssmal.edu.dz/handle/123456789/1861 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Production, analyse et valorisation de microalgues (Spiruline) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1