la qualité des eaux adjacentes à une station de production pétrochimique (cas de Skikda,Est du bassin Algerien)
| dc.contributor.author | Aindar Mohamed Amine | |
| dc.contributor.author | Guermi Ahmed Imad Eddine | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T13:30:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T18:50:59Z | |
| dc.date.available | 2024-04-18T13:30:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T18:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | L’étude rétrospective de la zone industrielle de Skikda concerne l’analyse des paramètres Physico-chimiques (T°, pH, C.E, MES, TUR, TDS, O2 Dissous, DCO, SN) et les Hydrocarbures sur la côte limitrophe du complexe pétrolier. Ainsi, des prélèvements d’eau réalisés d’une façon hebdomadaire durant les derniers six ans. L’application des méthodes d’analyses statistiques ACP et CAH sur les résultats Physico-chimiques ont montré que ces paramètres étudies influencent totalement sur la qualité des masses d’eau, pour les tests liés à l’ANOVA réalisés pour la comparaison des moyennes démontrent qu'il existe des différences significatives pour l'ensemble des variables étudiées le long des points de rejets. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssmal.edu.dz/handle/123456789/1322 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | la qualité des eaux adjacentes à une station de production pétrochimique (cas de Skikda,Est du bassin Algerien) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1